温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 等 | 等 |
10月6日 00:30 | 西甲 | 華拉度列(主)平手華歷簡奴 | 華歷簡奴 | 1:2 | 赢 |
9月29日 20:30 | 荷乙 | 迪加史卓普(主)半球維迪斯 | 維迪斯 | 3:1 | 输 |
9月29日 04:30 | 阿甲 | 葛度爾古斯(主)平手颶風隊 | 颶風隊 | 1:1 | 平局 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 德甲 | 利華古遜(主)半球RB萊比錫 | RB萊比錫 | 2:3 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 萊切(主)平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 输 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿半球/一球華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 1:2 | 赢 |
7月28日 23:00 | 俄盃 | 特羅素(主)半球/一球基斯迪辛特 | 基斯迪辛特 | 0:0 | 赢 |
7月28日 08:00 | 北美洲聯盃 | 國際邁亞密一球普埃布拉(主) | 普埃布拉 | 0:2 | 赢 |
7月22日 04:15 | 阿甲 | 柏拉坦斯平手/半球中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月22日 23:00 | 芬超 | 英特杜古(主)半球/一球吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 2:2 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端